Amazon 仓库地址目录
本页主要用于 Amazon FC 地址参考、FBA 路线讨论和备货规划。我们保留英文仓库代码与地址原文,避免物流环节因翻译造成地址歧义。
330 个地址记录
适合做 FC 路线确认、入仓讨论和地址比对。
40 个州
覆盖美西、美东和内陆核心 Amazon Fulfillment 区域。
新增补录
当前至少补录了 1 个原始清单中未包含的新仓条目。
Amazon 正在出现一批公开目录里还没同步的新站点代码
目前公开能查到的大多数 Amazon 仓库目录,仍然以传统仓库代码为主,例如 ONT8、PHX5、RDU4。 但在 Seller Central 的实际建仓、发货计划或系统对接过程中,已经开始出现新的目的仓代码。
目前已观察到的变化
- GEU5 对应的新代码为 IAZ1
- RDU4 对应的新代码为 INC1
- SAV3 对应的新代码为 IGA3
- LAN2 对应的新代码为 IMI1
这类代码如果已经出现在 Seller Central 发货计划或 Amazon 入仓相关接口返回里,就应当按真实生产环境编码处理,而不是当作测试值。
对 ERP / WMS 的实际建议
- 把仓库代码当作纯 ID 使用,不要直接从前缀推导地理信息。
- 不要默认前三位一定对应机场代码或固定州别。
- 州、城市、路线备注应通过映射表维护。
- 拿到新的发货计划后,定期补充和更新代码映射。
这说明 Amazon 后台编码体系可能已经在逐步迁移,公开帮助文档和第三方目录通常会晚几个月才跟上。
中大件和重货需要准备 AWD 以外的入仓方案
从 2026 年 7 月 31 日开始,美国站 Amazon AWD 预计只接收 sortable 标准尺寸商品: 单件小于 18 x 14 x 8 英寸,且重量低于 20 lb。只要任一尺寸或重量达到阈值, 新建 AWD 入仓计划时就需要准备其他方案。
仍可进入 AWD
- 单件商品小于 18 x 14 x 8 英寸。
- 单件商品重量低于 20 lb。
- Seller Central 内仍显示该入仓计划可创建。
不建议再作为新 AWD 入仓
- 长度达到或超过 18 英寸。
- 宽度达到或超过 14 英寸。
- 高度达到或超过 8 英寸,或重量达到或超过 20 lb。
已经在 AWD 的库存
已经存放在 AWD 的中大件或重货库存,通常仍可继续按需求自动补货到 FBA,直到库存售完; 期间仍会按 AWD 仓储规则计费。受影响的重点是新的 AWD 入仓计划。
可以先发到 Broadi Fulfillment 仓库
家具、健身器材、宠物用品、家居等中大件库存,可以先进入 Broadi 洛杉矶或亚特兰大仓, 作为 AWD/FBA 之外的上游库存缓冲。后续可按销量分批补货到 FBA,也可以同时承接 DTC、Walmart、Wayfair、零售发货或退货处理。
操作提醒:实际创建入仓计划前,仍应以 Seller Central 当前显示的 AWD / FBA 规则为准。 本节用于帮助团队提前规划海外仓、补货节奏和多渠道履约方案。
Alabama
3 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BHM1 | 975 Powder Plant Rd | Bessemer | AL | 35022-5497 | 原始清单 |
| HSV1 | 7817 Greenbrier Road | Madison | AL | 35756-4403 | 原始清单 |
| HSV2 | 28869 Fanning Dr NW | Madison | AL | 35756 | 原始清单 |
Arizona
13 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZA4 | 3333 S 59th Ave | Phoenix | AZ | 85043-7904 | 原始清单 |
| GEU2 | 15301 West Northern Avenue | Glendale | AZ | 85307 | 原始清单 |
| GEU3 | 18900 W McDowell Road | Buckeye | AZ | 85396 | 原始清单 |
| GEU5 | 4660 North Cotton Lane | Goodyear | AZ | 85395 | 原始清单 |
| GYR1 | 605 S Bullard Ave | Goodyear | AZ | 85338 | 原始清单 |
| GYR2 | 17341 W Minnezona Ave | Goodyear | AZ | 85395-7672 | 原始清单 |
| GYR3 | 8181 W Roosevelt St | Phoenix | AZ | 85043-2356 | 原始清单 |
| PCA1 | 7700 W Fillmore | Phoenix | AZ | 85043-2101 | 原始清单 |
| PHX3 | 6835 W. Buckeye Rd | Phoenix | AZ | 85043 | 原始清单 |
| PHX5 | 16920 W Commerce Drive | Goodyear | AZ | 85338 | 原始清单 |
| PHX6 | 4750 West Mohave St | Phoenix | AZ | 85043 | 原始清单 |
| PHX7 | 800 N 75th Ave | Phoenix | AZ | 85043 | 原始清单 |
| TUS2 | 6701 S Kolb Rd | Tucson | AZ | 85756-9271 | 原始清单 |
Arkansas
1 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIT2 | 13001 Highway 70 | North Little Rock | AR | 72117-5026 | 原始清单 |
California
47 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFL1 | 1601 Petrol Road | Bakersfield | CA | 93308-9755 | 原始清单 |
| BFL2 | 4500 Express Ave | Shafter | CA | 93263-2246 | 原始清单 |
| FAT1 | 3575 S. Orange Ave. | Fresno | CA | 93725 | 原始清单 |
| FAT2 | 3315 N Kelsey St | Visalia | CA | 93291-1882 | 原始清单 |
| IUSP | 8140 Caliente Rd | Hesperia | CA | 92344 | 原始清单 |
| KRB1 | 555 E Orange Show Rd | San Bernardino | CA | 92408 | 原始清单 |
| KRB4 | 4501 Patterson Ave | Perris | CA | 92571-9722 | 原始清单 |
| KRB7 | 36900 W 4th St | Beaumont | CA | 92223 | 原始清单 |
| LAX9 | 11263 Oleander Ave | Fontana | CA | 92337 | 原始清单 |
| LGB1 | 2417 E. Carson St | Long Beach | CA | 90810 | 原始清单 |
| LGB3 | 4950 Goodman Way | Eastvale | CA | 91752 | 原始清单 |
| LGB4 | 27517 Pioneer Avenue | Redlands | CA | 92374 | 原始清单 |
| LGB6 | 20901 Krameria Ave | Riverside | CA | 92518 | 原始清单 |
| LGB7 | 1660 N. Linden Avenue | Rialto | CA | 92376-2427 | 原始清单 |
| LGB8 | 1568 N Linden Ave | Rialto | CA | 92376 | 原始清单 |
| LGB9 | 4375 N Perris Blvd. | Perris | CA | 92571-7901 | 原始清单 |
| MCE1 | 3200 Fulkerth Road | Turlock | CA | 95380-9684 | 原始清单 |
| MIT2 | 5408 Express Avenue | Shafter | CA | 93263 | 原始清单 |
| OAK3 | 255 Park Center Drive | Patterson | CA | 95363 | 原始清单 |
| OAK4 | 1555 N. Chrisman Rd | Tracy | CA | 95304 | 原始清单 |
| ONT2 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | CA | 92408 | 原始清单 |
| ONT6 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | CA | 92551 | 原始清单 |
| ONT7 | 2125 W. San Bernandino Ave | Redlands | CA | 92374 | 原始清单 |
| ONT8 | 24300 Nandina Ave | Moreno Valley | CA | 92551 | 原始清单 |
| ONT9 | 2125 W. San Bernandino Ave | Redlands | CA | 92374 | 原始清单 |
| QXY9 | 36900 W Fourth St | Beaumont | CA | 92223 | 原始清单 |
| SBD1 | 3388 S Cactus Ave | Bloomington | CA | 92316-3819 | 原始清单 |
| SBD2 | 1494 S Waterman Ave | San Bernardino | CA | 92408-2805 | 原始清单 |
| SBD3 | 5990 N Cajon Blvd | San Bernardino | CA | 92407-1833 | 原始清单 |
| SCK1 | 4532 Newcastle Rd | Stockton | CA | 95215-9465 | 原始清单 |
| SCK3 | 3565 N Airport Way | Manteca | CA | 95336-8696 | 原始清单 |
| SCK4 | 6001 S Austin Rd | Stockton | CA | 95215-8354 | 原始清单 |
| SCK8 | 4700 Wilbur Ave | Oakley | CA | 94561-2677 | 原始清单 |
| SJC7 | 188 Mountain House Parkway | Tracy | CA | 95377 | 原始清单 |
| SJC8 | 46724 Lakeview Blvd | Fremont | CA | 94538 | 原始清单 |
| SLA5 | 5250 Goodman Way | Eastvale | CA | 91752-5088 | 原始清单 |
| SMF1 | 4900 W Elkhorn Blvd | Sacramento | CA | 95835 | 原始清单 |
| SMF3 | 3923 S B St | Stockton | CA | 95206 | 原始清单 |
| SMF6 | 4930 Allbaugh Dr | Sacramento | CA | 95837-9109 | 原始清单 |
| SMF7 | 4800 Midday Road | Vacaville | CA | 95688-9626 | 原始清单 |
| SNA4 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | CA | 92376 | 原始清单 |
| XIX6 | 10681 Production Ave | Fontana | CA | 92337-8006 | 原始清单 |
| XIX7 | 555 E Orange Show Rd | San Bernardino | CA | 92408 | 原始清单 |
| XLG1 | 1901 California St | Redlands | CA | 92374 | 原始清单 |
| XLX2 | 657 W Nance St | Perris | CA | 92571-7424 | 原始清单 |
| XLX3 | 21590 Needham Ranch Parkway | Santa Clarita | CA | 91321 | 原始清单 |
| XUSD | 1909 Zephyr St | Stockton | CA | 95206 | 原始清单 |
Colorado
4 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN2 | 22205 East 19th Ave | Aurora | CO | 80019 | 原始清单 |
| DEN3 | 14601 Grant Street | Thornton | CO | 80023 | 原始清单 |
| DEN7 | 22300 E 26th Avenue | Aurora | CO | 80019-3609 | 原始清单 |
| DEN8 | 21000 E 13th Ave. | Aurora | CO | 80018 | 原始清单 |
Connecticut
5 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDL1 | 801 Day Hill Rd. | Windsor | CT | 06095 | 原始清单 |
| BDL2 | 200 Old Iron Ore Rd | Windsor | CT | 06095 | 原始清单 |
| BDL3 | 409 Washington Avenue | North Haven | CT | 06473-1307 | 原始清单 |
| BDL6 | 120 County Line Drive | Cromwell | CT | 06416 | 原始清单 |
| GGE3 | 55 N. Main Street | Norwalk | CT | 06854 | 原始清单 |
Delaware
5 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ILG1 | 780 S. DuPont Highway | New Castle | DE | 19720-4610 | 原始清单 |
| PHL1 | 1 Centerpoint Blvd. | New Castle | DE | 19720 | 原始清单 |
| PHL3 | 1600 Johnson Way | New Castle | DE | 19720 | 原始清单 |
| PHL7 | 560 Merrimac Ave | Middletown | DE | 19709 | 原始清单 |
| PHL8 | 727 N. Broad Street | Middletown | DE | 19709 | 原始清单 |
Florida
15 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX2 | 12900 Pecan Park Road | Jacksonville | FL | 32218 | 原始清单 |
| JAX3 | 13333 103rd Street | Jacksonville | FL | 32210 | 原始清单 |
| JAX7 | 10501 Cold Storage Rd | Jacksonville | FL | 32218-8545 | 原始清单 |
| LAL1 | 1760 County Line Rd. | Lakeland | FL | 33811 | 原始清单 |
| MCO1 | 12340 Boggy Creek Rd | Orlando | FL | 32824 | 原始清单 |
| MCO2 | 2600 N Normandy Blvd | Deltona | FL | 32725-2610 | 原始清单 |
| MIA1 | 1900 NW 132nd Place Doral | Miami | FL | 33182 | 原始清单 |
| MIA1-33054 | 14000 NW 37th Avenue | Opa-Locka | FL | 33054 | 原始清单 |
| MLB1 | 3655 Grissom Pkwy | Cocoa | FL | 32926 | 原始清单 |
| PBI3 | 7600 LTC Parkway | Port St. Lucie | FL | 34986 | 原始清单 |
| TMB8 | 27505 SW 132nd Ave | Homestead | FL | 33032 | 原始清单 |
| TPA1 | 3350 Laurel Ridge Ave. | Ruskin | FL | 33570 | 原始清单 |
| TPA2 | 1760 County Line Rd | Lakeland | FL | 33811 | 原始清单 |
| TPA3 | 676 C Fred Jones Blvd | Auburndale | FL | 33823-9429 | 原始清单 |
| TPA6 | 3400 NW 35th Avenue Road | Ocala | FL | 34475-4625 | 原始清单 |
Georgia
10 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL2 | 2255 W Park Place Blvd | Stone Mountain | GA | 30087-3506 | 原始清单 |
| ATL6 | 4200 North Commerce | East Point | GA | 30344 | 原始清单 |
| ATL7 | 6855 Shannon Pkwy | Union City | GA | 30291-2091 | 原始清单 |
| ATL8 | 2201 Thornton Road | Lithia Springs | GA | 30122 | 原始清单 |
| CSG1 | 280 Bridgeport Blvd | Moreland | GA | 30259-2867 | 原始清单 |
| MGE1 | 650 Broadway Avenue | Braselton | GA | 30517-3002 | 原始清单 |
| MGE3 | 808 Hog Mountain Road | Jefferson | GA | 30549 | 原始清单 |
| RYY2 | 1250 Cassville White Road | White | GA | 30184 | 原始清单 |
| SAV3 | 7001 Skipper Rd | Macon | GA | 31216-6427 | 原始清单 |
| XEW2 | 6855 Shannon Pkwy | Union City | GA | 30291-2009 | 原始清单 |
Idaho
1 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOI2 | 5295 E. Franklin Road | Nampa | ID | 83687-5548 | 原始清单 |
Illinois
11 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGQ2 | 23257 S. Central Avenue | University Park | IL | 60484-3271 | 原始清单 |
| MDW2 | 250 Emerald Drive | Joliet | IL | 60433 | 原始清单 |
| MDW6 | 1125 W Remington Blvd | Romeoville | IL | 60446 | 原始清单 |
| MDW7 | 6605 Monee Manhattan Road | Monee | IL | 60449 | 原始清单 |
| MDW8 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | IL | 60085 | 原始清单 |
| MDW9 | 2865 Duke Parkway | Aurora | IL | 60502 | 原始清单 |
| ORD2 | 23714 W Amoco Rd | Channahon | IL | 60410-8758 | 原始清单 |
| ORD6 | 1250 N Mittel Blvd | Wood Dale | IL | 60191 | 原始清单 |
| RFD4 | 11400 Venture Court | Huntley | IL | 60142 | 原始清单 |
| STL4 | 3050 Gateway Commerce Center Dr S | Edwardsville | IL | 62025 | 原始清单 |
| STL6 | 3931 Lakeview Corporate Drive | Edwardsville | IL | 62025-2801 | 原始清单 |
Indiana
13 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| FWA4 | 9798 Smith Road | Fort Wayne | IN | 46809-9771 | 原始清单 |
| IND1 | 4255 Anson Blvd | Whitestown | IN | 46075 | 原始清单 |
| IND2 | 715 Airtech Pkwy | Plainfield | IN | 46168 | 原始清单 |
| IND3 | 715 Airtech Pkwy | Plainfield | IN | 46168 | 原始清单 |
| IND4 | 710 South Girls School Rd | Indianapolis | IN | 46231 | 原始清单 |
| IND5 | 800 S Perry Rd | Plainfield | IN | 46168 | 原始清单 |
| IND6 | 1453 E 10th St | Jeffersonville | IN | 47130 | 原始清单 |
| IND9 | 1151 S GRAHAM RD | GREENWOOD | IN | 46143-7830 | 原始清单 |
| MQJ1 | 4412 W 300 N | Greenfield | IN | 46140-7099 | 原始清单 |
| MQJ2 | 19 Bob Glidden Blvd | Whiteland | IN | 46184-9108 | 原始清单 |
| PPO4 | 9850 Mississippi Street | Merrillville | IN | 46410 | 原始清单 |
| SDF8 | 900 Patrol Rd | Jeffersonville | IN | 47130 | 原始清单 |
| XUSE | 5100 S. Indianapolis Rd | Whitestown | IN | 46075 | 原始清单 |
Iowa
1 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSM5 | 500 32nd Street SW | Bondurant | IA | 50035-1447 | 原始清单 |
Kansas
6 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOE1 | 9400 Leavenworth Rd | Kansas City | KS | 66109-3665 | 原始清单 |
| ICT2 | 7130 N Broadway Ave | Park City | KS | 67219-1410 | 原始清单 |
| MCI1 | 113th St & Renner Blvd. | Lenexa | KS | 66219 | 原始清单 |
| MKC4 | 19645 Waverly Rd | Edgerton | KS | 66021 | 原始清单 |
| MKC6 | 6925 Riverview Avenue | Kansas City | KS | 66102 | 原始清单 |
| TUL1 | 2654 North Highway 169 | Coffeyville | KS | 67337 | 原始清单 |
Kentucky
14 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVG1 | 1155 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 | 原始清单 |
| CVG2 | 1600 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 | 原始清单 |
| CVG3 | Suite 100 3680 Langley Dr. | Hebron | KY | 41048 | 原始清单 |
| CVG5 | 2285 Litton Lane | Hebron | KY | 41048 | 原始清单 |
| IVSA | 4620 Olympic Blvd | Erlanger | KY | 41018 | 原始清单 |
| IVSB | 3521 Point Pleasant Rd | Hebron | KY | 41048 | 原始清单 |
| LEX1 | 1850 Mercer RD | Lexington | KY | 40511 | 原始清单 |
| LEX2 | 172 Trade St. | Lexington | KY | 40511 | 原始清单 |
| SDF1 | 1050 South Columbia Ave | Campbellsville | KY | 42718 | 原始清单 |
| SDF2 | 4360 Robards Ln. | Louisville | KY | 40218 | 原始清单 |
| SDF4 | 376 Zappos.com Blvd | Shepherdsville | KY | 40165 | 原始清单 |
| SDF6 | 271 Omega Pkwy | Shepherdsville | KY | 40165 | 原始清单 |
| SDF7 | 300 Omicron Court | Shepherdsville | KY | 40165 | 原始清单 |
| SDF9 | 100 W. Thomas P. Echols Lane | Shepherdsville | KY | 40165 | 原始清单 |
Louisiana
2 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| LFT1 | 3550 NE Evangeline Trwy | Carencro | LA | 70520-5976 | 原始清单 |
| SHV1 | 1625 Corporate Dr. | Shreveport | LA | 71106 | 补录核对 |
Maryland
6 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BWI2 | 2010 Broening Highway | Baltimore | MD | 21224 | 原始清单 |
| DCA1 | 1700 Sparrows Point Boulevard | Sparrows Point | MD | 21219 | 原始清单 |
| DCA6 | 6001 Bethlehem Blvd | Baltimore | MD | 21219-1041 | 原始清单 |
| HGR2 | 1115 Wesel Blvd | Hagerstown | MD | 21740-8126 | 原始清单 |
| HGR6 | 55 West Oak Ridge Drive | Hagerstown | MD | 21740-7301 | 原始清单 |
| MDT2 | 600 Principio Parkway West | North East | MD | 21901 | 原始清单 |
Massachusetts
3 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS2 | 1000 Tech Centre Drive | Stoughton | MA | 02072 | 原始清单 |
| BOS7 | 1180 Innovation Way | Fall River | MA | 02720 | 原始清单 |
| GGE1 | 217 Patriot Place | Foxborough | MA | 02035 | 原始清单 |
Michigan
7 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DET1 | 39000 Amrhein Road | Livonia | MI | 48150 | 原始清单 |
| DET2 | 50500 Mound Rd | Shelby Township | MI | 48317-1318 | 原始清单 |
| DTW1 | 32801 Ecorse Road | Romulus | MI | 48174 | 原始清单 |
| DTW3 | 33701 Prescott St | Romulus | MI | 48174-9760 | 原始清单 |
| GRR1 | 4500 68th Street SE | Caledonia | MI | 49316-9141 | 原始清单 |
| LAN2 | 6500 W Mt Hope Hwy | Lansing | MI | 48917 | 原始清单 |
| SMI1 | 1400 E 10 Mile Rd | Hazel Park | MI | 48030-1263 | 原始清单 |
Minnesota
2 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSP1 | 2601 4th Avenue | Shakopee | MN | 55379 | 原始清单 |
| MSP6 | 9800 217th St W | Lakeville | MN | 55044-5076 | 原始清单 |
Mississippi
3 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM2 | 191 Norfolk Southern Way | Byhalia | MS | 38611-2306 | 原始清单 |
| MEM6 | 11505 Progress Way | Olive Branch | MS | 38654-2510 | 原始清单 |
| MEM8 | 850 Gateway Global Dr | Byhalia | MS | 38611 | 原始清单 |
Missouri
3 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCI3 | 2361 S. Withers Road | Liberty | MO | 64068 | 原始清单 |
| STL3 | 3200 E Sawyer Rd | Republic | MO | 65738-2779 | 原始清单 |
| STL8 | 4000 Premier Parkway | Saint Peters | MO | 63376-3447 | 原始清单 |
Nevada
10 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| IVSE | 2951 Marion Dr Unit 101 | Las Vegas | NV | 89115 | 原始清单 |
| IVSF | 2821 Marion Dr Ste 109 | Las Vegas | NV | 89115 | 原始清单 |
| LAS1 | 12300 Bermuda Road | Henderson | NV | 89044-8746 | 原始清单 |
| LAS2 | 3837 Bay Lake Trail Suite 115 North | Las Vegas | NV | 89030 | 原始清单 |
| LAS6 | 4550 Nexus Way | Las Vegas | NV | 89115 | 原始清单 |
| LAS7 | 6001 East Tropical Parkway | Las Vegas | NV | 89115-1935 | 原始清单 |
| RNO1 | 1600 East Newlands Dr. | Fernley | NV | 89408 | 原始清单 |
| RNO2 | 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 89506 | 原始清单 |
| RNO4 | 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 89506 | 原始清单 |
| VGT2 | 6401 Howdy Wells Ave | Las Vegas | NV | 89115 | 原始清单 |
New Hampshire
1 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS1 | 10 State St. | Nashua | NH | 03063 | 原始清单 |
New Jersey
18 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE8 | 401 Independence Road | Florence | NJ | 08518 | 原始清单 |
| ABE8-309 | 309 Cedar Lane | Florence | NJ | 08518 | 原始清单 |
| ACY1 | 240 Mantua Grove Road | West Deptford | NJ | 08066 | 原始清单 |
| ACY2 | 1101 E Pearl St | Burlington | NJ | 08016-1934 | 原始清单 |
| EL96 | 10 Single Lane, Unit B | Dayton | NJ | 08810 | 原始清单 |
| EWR2 | 1570 S Washington Ave | Piscataway | NJ | 08854 | 原始清单 |
| EWR4 | 50 New Canton Way | Robbinsville | NJ | 08691 | 原始清单 |
| EWR5 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 07001 | 原始清单 |
| EWR7 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 07001 | 原始清单 |
| EWR9 | 8003 Industrial Parkway | Carteret | NJ | 07008 | 原始清单 |
| IVSC | 1225 Forest Parkway | West Deptford | NJ | 08066 | 原始清单 |
| IVSD | 800 Arlington Blvd | Swedesboro | NJ | 08085 | 原始清单 |
| LGA9 | 2170 Route 27 | Edison | NJ | 08817 | 原始清单 |
| TEB3 | 2651 Oldmans Creek Rd | Logan Township | NJ | 08085 | 原始清单 |
| TEB4 | 747 Courses Landing Rd | Penns Grove | NJ | 08069-2957 | 原始清单 |
| TEB6 | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | NJ | 08512 | 原始清单 |
| TEB9 | 601 Randolph Road | Somerset | NJ | 08873 | 原始清单 |
| TTN2 | 343 Half Acre Rd | Cranbury | NJ | 08512-3253 | 原始清单 |
New Mexico
1 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABQ2 | 6251 Pioneer Trail NW | Los Lunas | NM | 87031 | 原始清单 |
New York
9 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALB1 | 1835 US Route 9 | Castleton | NY | 12033-9634 | 原始清单 |
| GGE2 | 134 Main Street | Port Jefferson | NY | 11777 | 原始清单 |
| GGE4 | 34 Middle Neck Road | Great Neck | NY | 11021 | 原始清单 |
| GGE5 | 837 Franklin Avenue | Garden City | NY | 11530 | 原始清单 |
| GGE6 | 265 Market Street #2040 | Yonkers | NY | 10710 | 原始清单 |
| GGE7 | 329 Greenwich Street | New York | NY | 10013 | 原始清单 |
| JFK8 | 546 Gulf Avenue | Staten Island | NY | 10314 | 原始清单 |
| SWF1 | 635 International Blvd | Rock Tavern | NY | 12575-5150 | 原始清单 |
| SWF2 | 76 Patriot Way | Hopewell Junction | NY | 12533-6159 | 原始清单 |
North Carolina
8 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLT2 | 10240 Old Dowd Rd | Charlotte | NC | 28214 | 原始清单 |
| CLT3 | 6500 Davidson Hwy | Concord | NC | 28027 | 原始清单 |
| CLT4 | 8000 Tuckaseegee Rd | Charlotte | NC | 28214-2633 | 原始清单 |
| CLT6 | 12220 Carolina Logistics Drive | Pineville | NC | 28134-9457 | 原始清单 |
| GSO1 | 1656 Old Greensboro Rd | Kernersville | NC | 27284-6855 | 原始清单 |
| RDU1 | 4851 Jones Sausage Rd | Garner | NC | 27529-9438 | 原始清单 |
| RDU2 | 2150 US Hwy 70 Business West | Smithfield | NC | 27577 | 原始清单 |
| RDU4 | 6309 Bragg Blvd | Fayetteville | NC | 28303 | 原始清单 |
North Dakota
1 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| FAR1 | 3701 40th Ave N | Fargo | ND | 58102-7400 | 原始清单 |
Ohio
11 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKC1 | 2450 Romig Rd | Akron | OH | 44320-3827 | 原始清单 |
| AKR1 | 4747 Rebar Ave NE | Canton | OH | 44705 | 原始清单 |
| CLE2 | 21500 Emery Rd | North Randall | OH | 44128 | 原始清单 |
| CLE3 | 1155 Babbitt Road | Euclid | OH | 44132-2703 | 原始清单 |
| CMH1 | 11903 National Road SW | Etna | OH | 43062 | 原始清单 |
| CMH2 | 6050 Gateway Court | Groveport | OH | 43125 | 原始清单 |
| CMH3 | 700 Gateway Blvd | Monroe | OH | 45050-1848 | 原始清单 |
| CMH4 | 1550 W. Main Street | West Jefferson | OH | 43162-9747 | 原始清单 |
| CMH6 | 3538 Tradeport Ct | Lockbourne | OH | 43137-9670 | 原始清单 |
| CMH7 | 1245 Beech Rd SW | New Albany | OH | 43054-7762 | 原始清单 |
| PCW1 | 27400 Crossroads Parkway | Rossford | OH | 43460-1706 | 原始清单 |
Oklahoma
3 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC1 | 9201 S Portland Avenue | Oklahoma City | OK | 73159-0003 | 原始清单 |
| OKC2 | 8991 S Portland Avenue | Oklahoma City | OK | 73159-0003 | 原始清单 |
| TUL2 | 4040 North 125th East Avenue | Tulsa | OK | 74116-2102 | 原始清单 |
Oregon
3 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDX6 | 15000 N. Lombard St | Portland | OR | 97203-6814 | 原始清单 |
| PDX7 | 4775 Depot Ct SE | Salem | OR | 97317-8983 | 原始清单 |
| PDX9 | 1250 NW Swigert Way | Troutdale | OR | 97060 | 原始清单 |
Pennsylvania
23 个地址
| 代码 | 地址 | 城市 | 州 | ZIP | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE2 | 705 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 | 原始清单 |
| ABE3 | 650 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 | 原始清单 |
| ABE4 | 1610 Van Buren Road | Easton | PA | 18045 | 原始清单 |
| ABE5 | 6455 Allentown Boulevard | Harrisburg | PA | 17112 | 原始清单 |
| AVP1 | 550 Oak Ridge Road | Hazle Township | PA | 18202 | 原始清单 |
| AVP3 | 298 1st Ave | Gouldsboro | PA | 18424 | 原始清单 |
| AVP9 | 45 Valley View Dr | Jessup | PA | 18434-1153 | 原始清单 |
| HIA1 | 3327 E Harrisburg Pike | Middletown | PA | 17057 | 原始清单 |
| IUST | 15651 Greenmount Rd | Greencastle | PA | 17225 | 原始清单 |
| LBE1 | 165 Glenn Fox Rd | New Stanton | PA | 15672-9703 | 原始清单 |
